Описание
Enjoy 6.25 – золотая середина серии беговых дорожек-трансформеров Enjoy. Несмотря на то что дорожка является серединой в своей серии, средними ее характеристики никак не назовешь: мотор мощностью 3 л.с., скорость до 18 км/ч, электрический угол подъема до 15% и вес пользователя до 140 кг! Такими цифрами могут похвастать лишь топовые модели большинства домашних беговых дорожек. Широкое беговое полотно 130×46 см и система амортизации из 8 эластомеров SensibleCushion создадут пользователю максимальный комфорт. Большое количество программ и подпрограмм, а также мгновенное изменение скорости и угла подъема во время тренировки при помощи кнопок быстрого доступа сделают Ваши тренировки разнообразными и увлекательными, а функция MP3 внесет в процесс легкость и непринужденность. Строгий черный цвет и стильный дизайн консоли-трансформера привлекает внимание. Эта беговая дорожка для тех, кто всегда и во всем ищет свою золотую середину! Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность мотора, л/с | 3.0 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–18 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический0 – 15% |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Размер бегового полотна, мм | 460 х 1300 |
Толщина деки, мм | 18.5 |
Кол-во слоев бегового полотна | 4 |
Измерение пульса датчиками на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | да |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | да |
Наличие MP3 аудио вход | да |
Динамики | 2 |
Пластик корпуса ABS качественный | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика | черный неокрашенный |
Цвет рамы | серебристый |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | да |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | да |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | голубая |
Информация на дисплее | английский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Точечная матрица | да |
Предустановленные программы | 6 |
Подпрограммы | 12 |
Пользовательская программа | 1 |
Всего программ | 19 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аудиокабель | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Гарантия | 2 года |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1800 x 750 x 1230 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 935 x 750 x 1540 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1900 x 840 x 275 |
Нетто, кг | 66 |
Брутто, кг | 73 |